Le Cessna 152 | Vol sur le Désert
Perdu dans le cockpit ?
Voici une explication des cadrans, manettes et boutons que vous voyez ci-dessus dans ce tableau de bord typique d'un Cessna 152
Coordinateur de tournant | 1 | Vous dit de combien vous tournez |
Anémomètre | 2 | Vous donne votre vitesse par rapport à l'air qui vous entoure |
Suction | 3 | Indique la pression de la pompe qui alimente certains des instruments |
Compas | 4 | Vous indique votre direction de manière plus stable que la boussole |
Horizon artificiel | 5 | Bien pratique pour vous indiquer si vous volez en direction du sol ou du ciel si vous êtes dans un nuage |
Identification de l'avion | 6 | Le nom de votre avion, à utiliser avec le contrôle aérien |
Variomètre | 7 | Vous dit si vous descendez ou si vous montez, et à quelle vitesse |
Altimètre | 8 | Votre altitude (en pieds, mais la terminaison -mètre viens du grec metron, mesurer, pas de l'unité !) |
Horloge | 9 | L'heure à Greenwich, en minutes |
Indicateur ILS | 10 | Certains avions utilisent cet appareils pour atterir sans visibilité avec une assistance électronique |
Transpondeur | 11 | Un identificateur électronique qui dit aux gens derrière les radars lequels des petits points jaunes est votre avion. |
Radio ADF | 12 | Une aide à la navigation qui vous dit quel est l'angle entre votre avion, le Nord et un émetteur radio. Cette boîte détermine la station de radio. |
Phare radio | 13 | Indique aux gens qui atterrissent dans les nuages qu'ils approchent de la piste. |
Radio | 14 | La boîte qui contrôle avec qui vous parlez quand vous utilisez le micro. |
Boîte de commande audio | 15 | Cette boîte détermine quel micro parle à quelle station, quel casque écoute qui et à quel volume. |
Enregistreur d'heures de vol | 16 | Celui-ci vous dit combien vous devez au propriétaire de l'avion. |
Tachomètre | 17 | Même chose, mais enregistre depuis le moment où l'avion s'allume jusqu'à ce que vous l'éteignez. |
EGT | 18 | Certains avions l'ont pour aider les pilotes malins à ajuster le mélange air/carburant de manière optimale pendant qu'ils montent dans un air raréfié. |
Indicateur de gisement ADF | 19 | Le cadran contrôlé par la boîte 12, vieux, déroutant et pas très fiable mais très répandu. |
Accélerométre | 20 | Si vraiment vous voulez vous croire dans Top Guns, ce cadran vous dira combien de G vous (et la structure) subissez. Trop, trop con. |
Voyant de basse tension | 21 | Si le moteur ou la batterie ne vous donne pas assez d'électricité, celui ci clignote. |
Ampèremètre | 22 | D'où vient l'électricité, du moteur ou de la batterie ? |
Boîte à carte | 23 | Mettez tous ce qui peut valdinguer par la cabine dans les turbulences ici. |
Chauffage cabine | 24 | Si vous avez froid, le moteur vous donnera un peu d'air chaud par ici. |
Air cabine | 25 | Si vous avez trop parlé et que l'air de la cabine est humide, vous pouvez raffraîchir avec de l'air d'altitude avece cette manette. |
Fusibles | 26 | Vous les contrôlez au début du vol pour vérifiez si au moins vos boîtes sont correctement alimentées. |
Volets | 27 | Contrôle les volets électriques, ce dispositif intelligent qui augmente l'angle et la taille de vos ailes si nécessaire. |
Réglage de la mixture | 28 | Ajuste le mélange air/carburant pour donner au moteur une nourriture toujours optimale. |
Gaz | 29 | Poussez pour avancer |
Microphone | 30 | No comment. |
Chauffage carburateur | 31 | Manette très importante, un peu étrange. Si l'air est humide ET la température est dans une certaine zone, le carburateur (la partie du moteur qui lui donne l'air dont il a besoin) peut GELER, et vous pourriez mourir. Vous avez donc toujours l'option de réchauffer le moteur avec cette manette, au risque de perdre un peu de puissance et de vous exposer à d'autres ennuis. |
Trim du gouvernail de profondeur | 32 | Vous aide à ajuster le gouvernail de profondeur (la partie de la queue qui vous fait monter et descendre), pour que vous puissiez abandonner le volant au lieu de le tirer comme un fou. |
Commutateurs électriques | 33 | Allument et éteignent certaines lampes. |
Indicateur de pression d'huile | 34 | Comme dans votre voiture |
Indicateur de température d'huile | 35 | Même chose |
Eclairage du tableau de bord | 36 | Si vous volez de nuit, vous voulez voir le tableau de bord, mais pas vous faire aveugler. Ce bouton ajuste l'intensité de la lumière. |
Quantité d'essence | 37 | TRES important, celui ci vous indique TRES APPROXIMATIVEMENT combien de fuel il vous reste, ou combien le dernier pilote qui a volé cet avion vous en a laissé. |
Mise à feu du moteur | 38 | Pour démarrer le moteur, tournez la clé. |
Interrupteur principal | 39 | Allume tous les appareils électriques de l'avion. |
Injection manuelle | 40 | Pour que vous puissiez injecter un peu de carburant dans le moteur avant de le démarrer. |
Frein de parc | 41 | Pour bloquer les roues au parking. Noter que d'oublier cette manette en vol et d'atterrir peut être mortel, car vos pneus exploseraient à l'impact. |
Retour à Cessna 152
Retour la Homepage de François
Micheloud