From the SPSS output
The table to be analyzed:
Belmont | Cheseaux | Crissier | Epalinges | Jouxtens | Lausanne | Le_Mont | Paudex | Prilly | Pully | Renens | Romanel | Margin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune formation | 6 | 26 | 114 | 36 | 3 | 2126 | 23 | 11 | 251 | 73 | 244 | 15 | 2928 |
Scolarité obligatoire | 344 | 677 | 2220 | 1401 | 150 | 40165 | 994 | 280 | 3491 | 3670 | 7039 | 556 | 60987 |
Formation professionnelle | 752 | 1116 | 1729 | 2253 | 252 | 39941 | 1486 | 476 | 4200 | 4721 | 5638 | 1029 | 63593 |
Maturité | 163 | 128 | 249 | 554 | 51 | 10405 | 311 | 81 | 570 | 1465 | 888 | 126 | 14991 |
Formation professionnelle supérieure | 155 | 135 | 211 | 497 | 65 | 5583 | 298 | 63 | 452 | 989 | 553 | 127 | 9128 |
Ecole professionnelle supérieure | 62 | 36 | 90 | 147 | 24 | 1709 | 111 | 21 | 131 | 306 | 195 | 52 | 2884 |
Université / Haute école | 196 | 96 | 169 | 675 | 110 | 9302 | 380 | 106 | 344 | 2010 | 437 | 84 | 13909 |
Autre | 10 | 15 | 31 | 50 | 1 | 990 | 18 | 7 | 90 | 86 | 95 | 23 | 1416 |
Margin | 1688 | 2229 | 4813 | 5613 | 656 | 110221 | 3621 | 1045 | 9529 | 13320 | 15089 | 2012 | 169'836 |
In the table below I give some explanation of the Swiss educational system for the non-swiss reader.
Nom Suisse - Swiss Name | Explication | International Equivalent | |
---|---|---|---|
1 | Aucune formation | Sans formation | No schooling |
2 | Scolarité obligatoire | Ecole obligatoire | Mandatory schooling |
3 | Formation professionnelle | Apprentissage d'un métier | Learned a trade directly in the workplace with courses once a week |
4 | Maturité | Baccalauréat | A little more than High School, finishing between 18 and 20 |
5 | Formation professionnelle supérieure | Apprentissage d'un métier qualifié | Learned a specialised trade |
6 | Ecole professionnelle supérieure | Ecole de métier très spécialisée | Very specialised trade learned at a full time school |
7 | Université / Haute école | Université ou équivalent | University or College |
8 | Autre | Autre | Other |